新西联
富兰克林公牛
95-87
已结束
奥塔哥金块
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 富兰克林公牛
- 奥塔哥金块
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊桑·罗斯巴奇 | 后卫 | 32 | 2/7 | 2/6 | 0/0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
马塞尔-琼斯 | 23 | 7/7 | 3/3 | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
蒂尔·格洛 | 前锋 | 32 | 9/16 | 0/0 | 3/3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
托比亚斯-卡梅隆 | 后卫 | 27 | 3/8 | 2/5 | 1/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
哈里·科克尔-格雷 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克里斯蒂安-瓦诺 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佩顿·休斯 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
肯内楚库·恩瓦福尔 | 5 | 1/1 | 0/0 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
纳夸特·哈迪 | 前锋 | 36 | 14/23 | 6/9 | 1/2 | 7 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 35 |
维娜·奥克维拉 | 前锋 | 31 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
更新時間: