WNBA
金州女武神
95-68
已结束
拉斯维加斯王牌
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 金州女武神
- 拉斯维加斯王牌
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凯拉-桑顿 | 前锋 | 35 | 8/16 | 4/8 | 2/2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 |
珍妮尔-萨伦 | 前锋 | 20 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
法格宾莉 | 中锋 | 13 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 |
赞达拉斯尼 | 后卫 | 29 | 5/9 | 3/4 | 5/5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 18 |
维罗妮卡-伯顿 | 后卫 | 32 | 4/10 | 0/2 | 6/6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 |
卡特-马丁 | 26 | 5/11 | 2/7 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
朱莉-范露 | 12 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
莫妮克-比林斯 | 25 | 5/9 | 1/3 | 3/4 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
林斯肯斯 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
更新時間: