非锦赛
乌干达
72-85
已结束
马里
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 乌干达
- 马里
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乔纳森·科马古姆 | 前锋 | 33 | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
邓格 | 前锋 | 31 | 9/21 | 3/7 | 6/7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 |
纳西夫·卢博瓦 | 前锋 | 29 | 3/17 | 1/7 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
特扬·鲁盖特 | 前锋 | 31 | 3/9 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
罗宾逊·奥蓬 | 后卫 | 32 | 5/13 | 4/10 | 5/8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 19 |
伊万·穆赫韦齐 | 5 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
法耶德·巴勒 | 15 | 1/6 | 0/4 | 2/2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
伊曼纽尔·沃马拉 | 17 | 2/5 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
乔尔·卡伊拉 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: