亚冠杯
浙江方兴渡
85-99
已结束
塔皮亚特
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 浙江方兴渡
- 塔皮亚特
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰姆斯 | 前锋 | 22 | 3/11 | 1/5 | 3/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |
巴里-布朗 | 后卫 | 31 | 9/25 | 7/21 | 3/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 |
续峻玮 | 前锋 | 30 | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
李泽邦 | 前锋 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
许钟豪 | 中锋 | 36 | 5/8 | 1/2 | 0/2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
赖克 | 26 | 4/5 | 1/1 | 4/4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
内森-奈特 | 26 | 4/8 | 1/2 | 4/6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
赵嘉义 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
王欣瑞 | 11 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
段立谦 | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: