NBL(A)
布里斯班子弹
82-84
已结束
塔斯马尼亚跳蚁
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 布里斯班子弹
- 塔斯马尼亚跳蚁
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉玛尔-帕特森 | 10 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
图希-史密斯-米尔纳 | 前锋 | 27 | 2/8 | 1/5 | 2/2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
杰伦-亚当斯 | 后卫 | 31 | 8/18 | 1/3 | 2/4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | 19 |
杰克.普查瑟 | 18 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
泰里尔-哈里森 | 中锋 | 24 | 3/6 | 0/0 | 2/4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
卡尔姆-道尔顿 | 11 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
泰尼梅利 | 后卫 | 31 | 7/10 | 3/5 | 0/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
特里斯坦·德弗斯 | 16 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
亚历克斯-杜卡斯 | 后卫 | 32 | 4/11 | 4/9 | 0/0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 |
更新時間: