Euro
奥林匹亚科斯
86-67
已结束
杜拜
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 奥林匹亚科斯
- 杜拜
| 球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.迪利基拿 | 后卫 | 15 | 2/6 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 泰森沃特 | 前锋 | 22 | 2/5 | 1/2 | 0/2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 萨沙-维琴科夫 | 前锋 | 23 | 9/14 | 3/6 | 4/6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 泰勒·多西 | 后卫 | 23 | 3/9 | 2/6 | 6/7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 尼古拉-米卢蒂诺夫 | 中锋 | 20 | 4/4 | 0/0 | 5/6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 萨宾李尔 | 24 | 3/7 | 1/2 | 3/4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 顿塔.哈里 | 13 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| 亚历克斯彼得斯 | 19 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 科斯塔斯-帕帕尼古拉乌 | 20 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 奥米罗斯·内齐格鲁 | 7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K.阿迪圖昆保 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 詹努利斯-拉伦察基斯 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
更新時間: