日联
川崎雷霆勇者
83-91
已结束
广岛蜻蜓
比赛信號
待网友上传
比赛信号源说明
本站所有文章、数据仅供参考由自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱: mac1000090@outlook.com
- 川崎雷霆勇者
- 广岛蜻蜓
球員 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊曼纽尔-特里 | 19 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
长谷川技 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筱山龙青 | 21 | 4/5 | 3/3 | 0/0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | |
津山尚大 | 后卫 | 30 | 7/18 | 7/13 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 |
杜桑-里斯蒂奇 | 中锋 | 27 | 7/14 | 1/5 | 0/0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 |
罗斯科-艾伦 | 前锋 | 25 | 2/7 | 1/3 | 5/8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 |
饭田辽 | 22 | 3/7 | 3/7 | 2/2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
水野干太 | 后卫 | 21 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
贾赫尔·山内 | 11 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
奥马尔·贾马勒丁 | 前锋 | 15 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 |
更新時間: