来源:BBC
阿莫林指出3-0戰勝畢爾巴鄂的結果令人滿意但次回合充滿變數
歐羅巴杯
曼徹斯特聯
裏昂
2
2
已结束
歐羅巴杯
法蘭克福
托特納姆熱刺
0
1
已结束
歐羅巴杯
托特納姆熱刺
博德閃耀
3
1
已结束
歐羅巴杯
畢爾巴鄂競技
曼徹斯特聯
0
3
已结束
歐羅巴杯
曼徹斯特聯
畢爾巴鄂競技
-
-
未开始
歐羅巴杯
博德閃耀
托特納姆熱刺
-
-
未开始
查看更多
排行榜
查看更多排名 | 球队 | 場次 | 勝平負 | 净勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉齊奧 | 8 | 6/1/1 | 12 | 19 |
2 | 畢爾巴鄂競技 | 8 | 6/1/1 | 8 | 19 |
3 | 曼徹斯特聯 | 8 | 5/3/0 | 7 | 18 |
4 | 托特納姆熱刺 | 8 | 5/2/1 | 8 | 17 |
5 | 法蘭克福 | 8 | 5/1/2 | 4 | 16 |
6 | 裏昂 | 8 | 4/3/1 | 8 | 15 |
7 | 奧林匹亞科斯 | 8 | 4/3/1 | 6 | 15 |
8 | 格拉斯哥流浪者 | 8 | 4/2/2 | 6 | 14 |
9 | 博德閃耀 | 8 | 4/2/2 | 3 | 14 |
10 | 安德萊赫特 | 8 | 4/2/2 | 2 | 14 |
11 | 布加勒斯特星隊 | 8 | 4/2/2 | 1 | 14 |
12 | 阿賈克斯 | 8 | 4/1/3 | 8 | 13 |
13 | 皇家社會 | 8 | 4/1/3 | 4 | 13 |
14 | 加拉塔薩雷 | 8 | 3/4/1 | 3 | 13 |
15 | 羅馬 | 8 | 3/3/2 | 4 | 12 |
16 | 比爾森勝利 | 8 | 3/3/2 | 1 | 12 |
17 | 費倫茨瓦羅斯 | 8 | 4/0/4 | 0 | 12 |
18 | 波爾圖 | 8 | 3/2/3 | 2 | 11 |
19 | 阿爾克馬爾 | 8 | 3/2/3 | 0 | 11 |
20 | 中日德蘭 | 8 | 3/2/3 | 0 | 11 |
21 | 聖吉羅斯 | 8 | 3/2/3 | 0 | 11 |
22 | 塞薩洛尼基 | 8 | 3/1/4 | 2 | 10 |
23 | 特溫特 | 8 | 2/4/2 | -1 | 10 |
24 | 費內巴切 | 8 | 2/4/2 | -2 | 10 |
25 | 布拉加 | 8 | 3/1/4 | -3 | 10 |
26 | 埃爾夫斯堡 | 8 | 3/1/4 | -5 | 10 |
27 | 霍芬海姆 | 8 | 2/3/3 | -3 | 9 |
28 | 貝西克塔斯 | 8 | 3/0/5 | -5 | 9 |
29 | 特拉維夫馬卡比 | 8 | 2/0/6 | -9 | 6 |
30 | 布拉格斯拉維亞 | 8 | 1/2/5 | -4 | 5 |
31 | 馬爾默 | 8 | 1/2/5 | -7 | 5 |
32 | 列加斯 | 8 | 1/2/5 | -7 | 5 |
33 | 盧多戈雷茨 | 8 | 0/4/4 | -7 | 4 |
34 | 基輔迪納摩 | 8 | 1/1/6 | -13 | 4 |
35 | 尼斯 | 8 | 0/3/5 | -9 | 3 |
36 | 卡拉巴克 | 8 | 1/0/7 | -14 | 3 |
更新時間: