来源:直播吧
蒂亞戈正式加入勞倫斯體育公益基金會擔任大使
瑞典超
天狼星
馬爾默
5
1
已结束
瑞典超
布洛馬波卡納
赫根
1
3
已结束
瑞典超
北雪平
馬爾默
-
-
未开始
瑞典超
赫根
天狼星
-
-
未开始
瑞典超
哥德堡蓋斯
尤爾加登
-
-
未开始
瑞典超
哈馬比
索爾納
-
-
未开始
查看更多
排行榜
查看更多排名 | 球队 | 場次 | 勝平負 | 净勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米亞爾比 | 26 | 19/6/1 | 30 | 63 |
2 | 哈馬比 | 26 | 16/4/6 | 25 | 52 |
3 | 哥德堡蓋斯 | 26 | 12/9/5 | 13 | 45 |
4 | 索爾納 | 26 | 12/8/6 | 7 | 44 |
5 | 哥德堡 | 26 | 14/2/10 | 5 | 44 |
6 | 尤爾加登 | 26 | 11/9/6 | 15 | 42 |
7 | 馬爾默 | 26 | 11/9/6 | 12 | 42 |
8 | 埃爾夫斯堡 | 26 | 11/4/11 | 0 | 37 |
9 | 赫根 | 26 | 9/5/12 | -7 | 32 |
10 | 布洛馬波卡納 | 26 | 9/2/15 | -3 | 29 |
更新時間: