来源:BBC
糟糕的開局源於多重因素,若未做足準備必將承受後果
沙特聯
利雅得新月
利雅得青年人
2
2
已结束
沙特聯
吉達聯合
達曼協作
3
2
已结束
沙特聯
達馬克
利雅得勝利
-
-
未开始
沙特聯
麥加統一
吉達國民
-
-
未开始
沙特聯
利雅得體育
哈薩征服
-
-
未开始
沙特聯
阿爾科魯德
阿科多
-
-
未开始
查看更多
排行榜
查看更多排名 | 球队 | 場次 | 勝平負 | 净勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吉達聯合 | 29 | 21/5/3 | 36 | 68 |
2 | 利雅得新月 | 29 | 19/5/5 | 45 | 62 |
3 | 利雅得勝利 | 28 | 17/6/5 | 28 | 57 |
4 | 吉達國民 | 28 | 17/4/7 | 30 | 55 |
5 | 卡達西亞 | 28 | 17/4/7 | 16 | 55 |
6 | 利雅得青年人 | 29 | 15/6/8 | 21 | 51 |
7 | 達曼協作 | 29 | 11/7/11 | -4 | 40 |
8 | 布賴代合作 | 28 | 10/8/10 | 3 | 38 |
9 | 利雅得體育 | 28 | 9/7/12 | -10 | 34 |
10 | 塞哈特海灣 | 28 | 9/6/13 | -13 | 33 |
更新時間: